City - Commuter Road / Race E-bike Terrain - MTB Kids BMX - Urban Schläuche Technologie Brochüre
Standard
Standard

Das Innere ist genauso wichtig wie die Außenseite.

Artikel # Beschreibung Ventil ETRTO
060011 12.1/2x2.1/4 DV32 57-203
060012 12.1/2x2.1/4 FV40 57-203
060031 16x1.3/8-1.1/4-1.75/2.125 DV32 32/47-305/349
060032 16x1.3/8-1.1/4-1.75/2.125 FV40 32/47-305/349
060036 18x1.75/2.125 DV32 47/57-355
060039 20x1.3/8-1.1/4-1.75/2.125 SV35 32/47-406/451
060042 20x1.3/8-1.1/4-1.75/2.125 DV40 32/47-406/451
060043 20x1.3/8-1.1/4-1.75/2.125 FV40 32/47-406/451
060044 20x1.3/8-1.1/4-1.75/2.125 DV48 32/47-406/451
060046 22x1.3/8 DV40 37-501
060045 22x1.75 DV40 47-457
060051 22x1.75 DV32 47-457
060052 22x1.75 DV48 47-457
060047 24X1.3/8-1.1/4-1.75/2.125 DV40 32/47-507/540
060048 24X1.3/8-1.1/4-1.75/2.125 FV40 32/47-507/540
060049 24X1.3/8-1.1/4-1.75/2.125 DV48 32/47-507/540
060120 26x1.3/8 DV32 37-590
060121 26x1.3/8 DV40 37-590
060127 26x1.3/8 FV40 37-590
060129 26x1.75-1.90-2.30 DV48 47/60-559
Artikel # Beschreibung Ventil ETRTO
060130 26x1.75-1.90-2.30 DV40 47/60-559
060135 26x1.75-1.90-2.30 SV35 47/60-559
060137 26x1.75-1.90-2.30 FV40 47/60-559
060139 26x1.75-1.90-2.30 FV60 47/60-559
0601411 28x1.5/8x1.3/8 DV40 37/47-622
060142 28x1.5/8x1.3/8 DV48 37/47-622
060149 28x1.5/8x1.3/8 SV35 37/47-622
060150 28x1.5/8x1.3/8 FV40 37/47-622
060152 28x1.5/8x1.3/8 FV48 37/47-622
060174 28/29x1.75/2.35 DV40 47/60-622
060175 28/29x1.75/2.35 FV40 47/60-622
060160 28x1.1/2 DV32 40-635
060170 27/28x1.5/8x1/4-1/8 DV40 28/32-622/630
060171 27/28x1.5/8x1/4-1/8 FV40 28/32-622/630
060172 27/28x1.5/8x1/4-1/8 DV48 28/32-622/630
060173 27/28x1.5/8x1/4-1/8 FV60 28/32-622/630
060180 28x3/4-1 FV40 18/25-622
060182 28x3/4-1 FV48 18/25-622
060134

28x3/4-1 FV60 18/25-622